Umfragen von Forsa
Forsa veröffentlicht seit 1998 Umfragen, bislang 1638; die letzte erschien am 24.08.2026.
Parteien
| Institut | Anteil (%) | Datum |
|---|---|---|
| AfD | 28,0% | 2026-08-24 |
| CDU/CSU | 21,0% | 2026-08-24 |
| Grüne | 16,0% | 2026-08-24 |
| SPD | 12,0% | 2026-08-24 |
| Linke | 12,0% | 2026-08-24 |
| Sonstige | 7,0% | 2026-08-24 |
| FDP | 4,0% | 2026-08-24 |
Koalitionen
| Institut | Anteil (%) | Datum |
|---|---|---|
| Schwarz-Rot | 33,0% | 2026-08-24 |
| Ampel | 32,0% | 2026-08-24 |
| Jamaika | 41,0% | 2026-08-24 |
| Schwarz-Grün | 37,0% | 2026-08-24 |
| Rot-Grün | 28,0% | 2026-08-24 |
| Rot-Rot-Grün | 40,0% | 2026-08-24 |
| Kenia | 49,0% | 2026-08-24 |
| Deutschland-Koalition | 37,0% | 2026-08-24 |
Neueste Updates
- alleumfragen.bsky.social #Umfrage Forsa (ggü. vorheriger Umfrage): ZUWACHS ⬆️ 1,0 Punkte: AfD 28,0% VERLUST ⬇️ 1,0 Punkte: Linke 12,0% UNVERÄNDERT ➡️ CDU/CSU 21,0%,Grüne 16,0%,SPD 12,0%,Sonstige 7,0%,FDP 4,0% https://www.alleumfragen.de Beitrag ansehen
- alleumfragen.bsky.social #Umfrage Forsa (ggü. vorheriger Umfrage): ZUWACHS ⬆️ 1,0 Punkte: AfD 27,0%,Linke 13,0% VERLUST ⬇️ 1,0 Punkte: CDU/CSU 21,0%,Sonstige 7,0% UNVERÄNDERT ➡️ Grüne 16,0%,SPD 12,0%,FDP 4,0% https://www.alleumfragen.de Beitrag ansehen