Umfragen von Allensbach
Allensbach veröffentlicht seit 1998 Umfragen, bislang 371; die letzte erschien am 13.08.2026.
Parteien
| Institut | Anteil (%) | Datum |
|---|---|---|
| AfD | 27,5% | 2026-08-13 |
| CDU/CSU | 22,5% | 2026-08-13 |
| SPD | 13,0% | 2026-08-13 |
| Grüne | 13,0% | 2026-08-13 |
| Linke | 11,0% | 2026-08-13 |
| Sonstige | 7,0% | 2026-08-13 |
| FDP | 6,0% | 2026-08-13 |
Koalitionen
| Institut | Anteil (%) | Datum |
|---|---|---|
| Schwarz-Rot | 35,5% | 2026-08-13 |
| Ampel | 32,0% | 2026-08-13 |
| Jamaika | 41,5% | 2026-08-13 |
| Schwarz-Grün | 35,5% | 2026-08-13 |
| Rot-Grün | 26,0% | 2026-08-13 |
| Rot-Rot-Grün | 37,0% | 2026-08-13 |
| Kenia | 48,5% | 2026-08-13 |
| Deutschland-Koalition | 41,5% | 2026-08-13 |
Neueste Updates
- alleumfragen.bsky.social #Umfrage Allensbach (ggü. vorheriger Umfrage): ZUWACHS ⬆️ 1,0 Punkte: AfD 27,5%,Linke 11,0% ⬆️ 0,5 Punkte: FDP 6,0% VERLUST ⬇️ 1,5 Punkte: CDU/CSU 22,5% ⬇️ 1,0 Punkte: Sonstige 7,0% UNVERÄNDERT ➡️ SPD 13,0%,Grüne 13,0% https://www.alleumfragen.de Beitrag ansehen
- alleumfragen.bsky.social #Umfrage Allensbach (ggü. vorheriger Umfrage): ZUWACHS ⬆️ 1,0 Punkte: Sonstige 8,0% ⬆️ 0,5 Punkte: SPD 13,0% VERLUST ⬇️ 1,5 Punkte: AfD 26,5% UNVERÄNDERT ➡️ CDU/CSU 24,0%,Grüne 13,0%,Linke 10,0%,FDP 5,5% https://www.alleumfragen.de Beitrag ansehen