Bürgerschaftswahl Hamburg
In Hamburg wird die Bürgerschaft gewählt. Die aktuellen Umfragen und das letzte Wahlergebnis im Überblick.
Letzte Wahl: Bürgerschaftswahl Hamburg 2025 (02.03.2025)
Umfrageverlauf
Aktueller Stand
Mehrheit ab 50 %.
Stand: 09.06.2026
Aktuelle Umfragen
| Institut | Stärkste Partei | Anteil (%) | Datum |
|---|---|---|---|
| INSA | SPD | 31,0% | 2026-06-09 |
| Infratest dimap | SPD | 30,0% | 2026-03-23 |
| Institut Wahlkreisprognose | SPD | 33,5% | 2025-02-28 |
| Forschungsgruppe Wahlen | SPD | 33,0% | 2025-02-27 |
| Trend Research Hamburg | SPD | 34,0% | 2025-01-20 |
| Forsa | SPD | 30,0% | 2024-10-28 |
| Civey | Grüne | 30,0% | 2022-10-24 |
| Policy Matters | SPD | 39,0% | 2020-06-11 |
| Universität Hamburg | SPD | 34,0% | 2020-02-14 |
| GESS Phone & Field | SPD | 45,0% | 2014-11-03 |
| YouGov | SPD | 44,0% | 2011-12-02 |
Stand: 09.06.2026