Landtagswahl Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg wird der Landtag gewählt. Die aktuellen Umfragen und das letzte Wahlergebnis im Überblick.
Letzte Wahl: Landtagswahl Baden-Württemberg 2026 (08.03.2026)
Umfrageverlauf
Aktueller Stand
Mehrheit ab 50 %.
Stand: 09.04.2026
Aktuelle Umfragen
| Institut | Stärkste Partei | Anteil (%) | Datum |
|---|---|---|---|
| Allensbach | Grüne | 32,0% | 2026-04-09 |
| Forschungsgruppe Wahlen | CDU | 28,0% | 2026-03-05 |
| INSA | CDU | 27,0% | 2026-03-03 |
| Infratest dimap | CDU | 28,0% | 2026-02-25 |
| Institut Wahlkreisprognose | CDU | 26,0% | 2025-05-10 |
| Civey | Grüne | 32,0% | 2021-03-09 |
| Forsa | Grüne | 33,0% | 2019-02-01 |
| YouGov | Grüne | 32,0% | 2016-03-09 |
| Verian (Emnid) | CDU | 34,0% | 2011-11-17 |
Stand: 09.04.2026