Bürgerschaftswahl Hamburg 2011
Gewählt wurde am 20. Februar 2011. Unten das amtliche Ergebnis.
Ergebnis
| Partei | Anteil (%) |
|---|---|
| SPD | 48,4% |
| CDU | 21,9% |
| Bündnis 90/Die Grünen | 11,2% |
| FDP | 6,7% |
| Die Linke | 6,4% |
| Piratenpartei | 2,1% |
| NPD / Die Heimat | 0,9% |
| Sonstige Parteien | 0,8% |
| Freie Wähler | 0,7% |
| Die PARTEI | 0,7% |
| Ökologisch-Demokratische Partei | 0,3% |
Keine Umfrage aus den 30 Tagen vor dieser Wahl lässt sich mit dem Ergebnis vergleichen; diese Seite zeigt deshalb nur das Ergebnis.