Bürgerschaftswahl Hamburg 2008
Gewählt wurde am 24. Februar 2008. Unten das amtliche Ergebnis.
Ergebnis
| Partei | Anteil (%) |
|---|---|
| CDU | 42,6% |
| SPD | 34,1% |
| Bündnis 90/Die Grünen | 9,6% |
| Die Linke | 6,4% |
| FDP | 4,8% |
| Sonstige Parteien | 1,9% |
| Die PARTEI | 0,3% |
| Piratenpartei | 0,2% |
| Ökologisch-Demokratische Partei | 0,1% |
Keine Umfrage aus den 30 Tagen vor dieser Wahl lässt sich mit dem Ergebnis vergleichen; diese Seite zeigt deshalb nur das Ergebnis.