Landtagswahl Schleswig-Holstein 2009
Gewählt wurde am 27. September 2009. Unten das amtliche Ergebnis.
Ergebnis
| Partei | Anteil (%) |
|---|---|
| CDU | 31,5% |
| SPD | 25,4% |
| FDP | 14,9% |
| Bündnis 90/Die Grünen | 12,4% |
| Die Linke | 6,0% |
| Südschleswigscher Wählerverband | 4,3% |
| Piratenpartei | 1,8% |
| Freie Wähler | 1,0% |
| Sonstige Parteien | 1,0% |
| NPD / Die Heimat | 0,9% |
| Familienpartei | 0,8% |
Keine Umfrage aus den 30 Tagen vor dieser Wahl lässt sich mit dem Ergebnis vergleichen; diese Seite zeigt deshalb nur das Ergebnis.