Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2010
Gewählt wurde am 9. Mai 2010. Unten das amtliche Ergebnis.
Ergebnis
| Partei | Anteil (%) |
|---|---|
| CDU | 34,6% |
| SPD | 34,5% |
| Bündnis 90/Die Grünen | 12,1% |
| FDP | 6,7% |
| Die Linke | 5,6% |
| Sonstige Parteien | 2,9% |
| Piratenpartei | 1,6% |
| NPD / Die Heimat | 0,7% |
| Tierschutzpartei | 0,6% |
| Familienpartei | 0,4% |
| Freie Wähler | 0,1% |
| Ökologisch-Demokratische Partei | 0,1% |
| Die PARTEI | 0,1% |
Keine Umfrage aus den 30 Tagen vor dieser Wahl lässt sich mit dem Ergebnis vergleichen; diese Seite zeigt deshalb nur das Ergebnis.