Landtagswahl Niedersachsen 2003
Gewählt wurde am 2. Februar 2003. Unten das amtliche Ergebnis.
Ergebnis
| Partei | Anteil (%) |
|---|---|
| CDU | 48,3% |
| SPD | 33,4% |
| FDP | 8,1% |
| Bündnis 90/Die Grünen | 7,6% |
| Sonstige Parteien | 1,9% |
| Die Linke | 0,5% |
| Ökologisch-Demokratische Partei | 0,1% |
Keine Umfrage aus den 30 Tagen vor dieser Wahl lässt sich mit dem Ergebnis vergleichen; diese Seite zeigt deshalb nur das Ergebnis.