Landtagswahl Brandenburg 2009
Gewählt wurde am 27. September 2009. Unten das amtliche Ergebnis.
Ergebnis
| Partei | Anteil (%) |
|---|---|
| SPD | 33,0% |
| Die Linke | 27,2% |
| CDU | 19,8% |
| FDP | 7,2% |
| Bündnis 90/Die Grünen | 5,7% |
| Sonstige Parteien | 2,9% |
| NPD / Die Heimat | 2,6% |
| Freie Wähler | 1,7% |
Keine Umfrage aus den 30 Tagen vor dieser Wahl lässt sich mit dem Ergebnis vergleichen; diese Seite zeigt deshalb nur das Ergebnis.