Abgeordnetenhauswahl Berlin
In Berlin wird das Abgeordnetenhaus gewählt. Die aktuellen Umfragen und das letzte Wahlergebnis im Überblick.
Letzte Wahl: Abgeordnetenhauswahl Berlin 2023 (12.02.2023)
Umfrageverlauf
Aktueller Stand
Mehrheit ab 50 %.
Stand: 18.08.2026
Aktuelle Umfragen
| Institut | Stärkste Partei | Anteil (%) | Datum |
|---|---|---|---|
| Forsa | Linke | 22,0% | 2026-08-18 |
| INSA | CDU | 20,0% | 2026-08-13 |
| Civey | Linke | 21,0% | 2026-08-03 |
| Infratest dimap | Linke | 22,0% | 2026-07-15 |
| Institut Wahlkreisprognose | CDU | 24,5% | 2023-08-02 |
| Forschungsgruppe Wahlen | CDU | 25,0% | 2023-02-09 |
Stand: 18.08.2026