Abgeordnetenhauswahl Berlin
In Berlin wird das Abgeordnetenhaus gewählt. Die aktuellen Umfragen und das letzte Wahlergebnis im Überblick.
Letzte Wahl: Abgeordnetenhauswahl Berlin 2023 (12.02.2023)
Umfrageverlauf
Aktueller Stand
Mehrheit ab 50 %.
Stand: 06.10.2026
Aktuelle Umfragen
| Institut | Stärkste Partei | Anteil (%) | Datum |
|---|---|---|---|
| pollytix | Linke | 25,0% | 2026-10-06 |
| Civey | Linke | 21,0% | 2026-09-17 |
| Forschungsgruppe Wahlen | Linke | 22,0% | 2026-09-17 |
| INSA | Linke | 21,0% | 2026-09-16 |
| Infratest dimap | Linke | 21,0% | 2026-09-09 |
| Forsa | Linke | 22,0% | 2026-08-18 |
| Institut Wahlkreisprognose | CDU | 24,5% | 2023-08-02 |
Stand: 06.10.2026