Abgeordnetenhauswahl Berlin
In Berlin wird das Abgeordnetenhaus gewählt. Die aktuellen Umfragen und das letzte Wahlergebnis im Überblick.
Letzte Wahl: Abgeordnetenhauswahl Berlin 2023 (12.02.2023)
Umfrageverlauf
Aktueller Stand
Mehrheit ab 50 %.
Stand: 29.06.2026
Aktuelle Umfragen
| Institut | Stärkste Partei | Anteil (%) | Datum |
|---|---|---|---|
| Infratest dimap | Linke | 20,0% | 2026-06-29 |
| Civey | CDU | 22,0% | 2026-06-11 |
| INSA | CDU | 20,0% | 2026-05-08 |
| Institut Wahlkreisprognose | CDU | 24,5% | 2023-08-02 |
| Forschungsgruppe Wahlen | CDU | 25,0% | 2023-02-09 |
| Forsa | CDU | 26,0% | 2023-02-03 |
Stand: 29.06.2026