Landtagswahl Bayern
In Bayern wird der Landtag gewählt. Die aktuellen Umfragen und das letzte Wahlergebnis im Überblick.
Letzte Wahl: Landtagswahl Bayern 2023 (08.10.2023)
Umfrageverlauf
Aktueller Stand
Mehrheit ab 50 %.
Stand: 02.03.2026
Aktuelle Umfragen
| Institut | Stärkste Partei | Anteil (%) | Datum |
|---|---|---|---|
| GMS | CSU | 39,0% | 2026-03-02 |
| Civey | CSU | 40,0% | 2026-02-12 |
| Infratest dimap | CSU | 39,0% | 2026-01-12 |
| Forsa | CSU | 37,0% | 2025-09-10 |
| Institut Wahlkreisprognose | CSU | 42,0% | 2025-01-06 |
| INSA | CSU | 43,0% | 2024-10-14 |
| Forschungsgruppe Wahlen | CSU | 37,0% | 2023-10-05 |
| pollytix | CSU | 47,0% | 2014-11-23 |
| Verian (Emnid) | CSU | 48,0% | 2014-11-04 |
Stand: 02.03.2026