Bürgerschaftswahl Bremen
In Bremen wird die Bürgerschaft gewählt. Die aktuellen Umfragen und das letzte Wahlergebnis im Überblick.
Letzte Wahl: Bürgerschaftswahl Bremen 2023 (14.05.2023)
Umfrageverlauf
Aktueller Stand
Mehrheit ab 50 %.
Stand: 17.03.2026
Aktuelle Umfragen
| Institut | Stärkste Partei | Anteil (%) | Datum |
|---|---|---|---|
| Infratest dimap | CDU | 24,0% | 2026-03-17 |
| Institut Wahlkreisprognose | SPD | 29,0% | 2023-05-13 |
| Forschungsgruppe Wahlen | SPD | 29,0% | 2023-05-11 |
| INSA | SPD | 30,0% | 2023-05-08 |
| pollytix | SPD | 28,0% | 2018-07-02 |
| Verian (Emnid) | SPD | 37,0% | 2014-01-25 |
Stand: 17.03.2026